2025年認定動向調査結果
2025年認定動向調査結果(Cカード協議会加盟14社合計)
ここに掲載したデータは、2025年1月〜12月の間に、Cカード協議会加盟14社が発行したCカード発行数と、2025年末時点でのインストラクター登録数を集計したものです。
1.加盟指導機関のエントリーレベル男女別Cカード発行総数
エントリーレベルとは、プロレベル資格者の監督なしで、バディ同士でダイビングができる資格の最低ランクをいう。 プロレベルによる監督条件付きCカードは含まない。
| 年代 | 男 | 女 | 合計 |
| 10代 | 3413 | 1908 | 5321 |
| 20代 | 6762 | 5236 | 11998 |
| 30代 | 3426 | 2466 | 5892 |
| 40代 | 1578 | 962 | 2540 |
| 50代 | 960 | 663 | 1623 |
| 60代 | 364 | 197 | 561 |
| 70代以上 | 44 | 16 | 60 |
| 合計 | 16547 | 11448 | 27995 |
2.加盟指導機関のダイバーレベルCカード発行総数
エントリーレベルを含むダイバーCカードの発行数。監督条件付きCカードとプロレベルのCカードは含まない。
| 年代 | 男 | 女 | 合計 |
| 10代 | 4947 | 2846 | 7793 |
| 20代 | 13016 | 9141 | 22157 |
| 30代 | 8153 | 6636 | 14789 |
| 40代 | 4203 | 2812 | 7015 |
| 50代 | 3340 | 1992 | 5332 |
| 60代 | 1366 | 784 | 2150 |
| 70代以上 | 175 | 81 | 256 |
| 合計 | 35200 | 24292 | 59492 |
3.加盟指導機関のインストラクター総数
単独でエントリーレベルダイバー認定を行うことができるインストラクター資格者とそれ以上の資格者の合計数。
| 年代 | 男 | 女 | 合計 |
| 10代 | 75 | 35 | 110 |
| 20代 | 900 | 334 | 1234 |
| 30代 | 965 | 505 | 1470 |
| 40代 | 1465 | 520 | 1985 |
| 50代 | 2026 | 434 | 2460 |
| 60代 | 1233 | 99 | 1332 |
| 70代以上 | 284 | 8 | 292 |
| 合計 | 6948 | 1935 | 8883 |
