KD Japanダイバーランク表
1☆(STAR)ダイバー) | |
最低トレーニングダイブ数 | 5 |
最低日数(以上) | 3日 |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 3 |
コース開催時最大水深(m) | 18 |
活動条件 | 3☆ダイバー以上の監督下で潜水可能 |
備考 | — |
2☆(STAR)ダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 2日 |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 3 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 各種(必須・選択)講習の取得が必要 |
3☆(STAR)ダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
最低日数(以上) | 3日 |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 3 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | 全てのランクのダイバーを監督できる |
備考 | ダイバーコースのアシストも可能 |
4☆(STAR)ダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 21歳 |
コース開催時最低水深(m) | 3 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | 全てのランクのダイバーを監督できる |
備考 | ダイバーコースのアシストも可能 |
レスキューダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | 2日 |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | — |
備考 | — |