JPダイバーランク表
SCUBA DIVER | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 33時間 |
コース参加最低年齢 | 12歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 10 |
活動条件 | プロの監督下で潜水可能 |
備考 | — |
OPEN WATER DIVER | |
最低トレーニングダイブ数 | 5 |
最低日数(以上) | 40時間 |
コース参加最低年齢 | 12歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 18 |
活動条件 | プロの監督下で潜水可能 |
備考 | — |
ADVANCED OPEN WATER DIVER | |
最低トレーニングダイブ数 | 8 |
最低日数(以上) | 37時間 |
コース参加最低年齢 | 12歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | アドバンス同士、またはダイブマスター以上とバディ潜水可能 |
備考 | — |
DIVE MASTER | |
最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
最低日数(以上) | 52時間 |
コース参加最低年齢 | 18歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 規定なし |
活動条件 | アドバンス以上とバディ潜水可能 |
備考 | — |