SSIダイバーランク表

| スクーバダイバー(SD) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 2 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 12 |
| 活動条件 | プロの監督下で潜水可能 |
| 備考 | — |
| オープンウォーターダイバー(OWD) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 4 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 18 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | — |
| ダイバーストレス&レスキュースペシャルティ(SR) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 3 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 30 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | — |
| アドバンスドアドベンチュアラー(AA) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 5 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 30 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | ディープダイビングコース受講者のみ最大深度30m、それ以外は18m |
| スペシャルティダイバー(SPD) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 規定なし |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | ノントレーニング・承認プログラム |
| アドバンスドオープンウォーターダイバー(AOWD) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 規定なし |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | ノントレーニング・承認プログラム |
| マスターダイバー(MD) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 規定なし |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | ノントレーニング・承認プログラム |

