第1章 「クリーンアップ越前」報告
1−2 会計報告
会計報告は「日本海重油汚染対策ダイビング協議会(ダイバーズクリーンアップ日本海)」全体
の会計報告として行わせていただきます。
(1)収入の部
全国から集まった義援金総額 1,648,042円
○義援金募金活動にご協力いただいた団体・会社・ショップ・個人等
(50音順、敬称略)
Kアイランド | アクアティック | アニモダイバ-ズ | ウエストポイント クモミ |
ウエノ ユウコ 8057 | オ-シャンビュ- | オワセポ-トサ-ビス | カ)インストック |
カ)エリ-ト | カ)タンテイクラブ | カ)パンオ-シャン | カ)ビリーブライト |
カ)レッスンワン | カ)ワ-ルドマリン | カッパフィ-ルド | クズリュウマリン |
ゴウサワ カツミ | ザ ポイントアフタ- | シ-スペ-ス | シ-ドア |
シ-ブロス | ジョイジョイ | セブンシ-ズ | センスイカン |
ソットマリ-ノ | ソットマリ-ノ | ダイビング フリ-ク | ダイビングショップ |
ダイビングスタジオ | ダイブインハマ | ダイブエリアミナミ | ダイブキッズ |
ダイブセンタ-レテ | ダイブテリ-ズ | ダイブハウス ワンタ | ダイブハウスジョ- |
タイムマリンシンジョウ | テアトロンダイバ-ズ | ティ-ズ エリア | ディオス センスイドウ |
ディトリップダイビング | ディポコウベテン | ドラゴンレディ- | ナガイ ミネオ |
ナカムラ イクコ | ニホンスク-バキョウカイ | ノベオカマリン | バディ-ロ-プ |
パディジャパン | パパラギ | ビッグブル- | ビッグモグ トモノカイ |
フィズ | ブル-サブ | ブル-ラグ-ン | フロンティア |
マリンコア ドラド | ユ)アクアル-ト ノア | ユ)アジアマリン | ユ)アトムプロダクション |
ユ)エナジ- | ユ)オ-ジ-コ-ポ | ユ)クオリティ カイセン | ユ)ケイズカンパニ- |
ユ)セイルアウェイ | ユ)セドナ ヤマトテン | ユ)セドナ ヨコハマ | ユ)ノリス キカク |
ユ)ビアンカ | ヨコハママリンキャッツ | ル-ナ・シ- | レテノオキャクサマ |
- 97年1月30日〜2月2日に開催された「ダイビングフェスティバル」において、
日本スクーバ協会、スクーバダイビング事業協同組合が共同して募金活動を行いま
したが、その時集まった募金は上記中の 「ニホンスク-バキョウカイ」名に集約させていただ
きました。
- 上記に掲載した個人名は、義援金口座に振り込みいただいた方のみです。
- 上記合計金額には普通預金利息577円を含みます。
(2)支出の部
支出合計 1,648,042円
支出一覧
日付(97年) | 科 目 | 金額(円) | 内 容 | 支払先 |
4月 8日 | 保険料 | 54,130 | ボランティア保険料 | 東京海上 |
4月19日 | 炊き出し経費 | 10,800 | 炊き出し用皿 | 旅館 浜富 |
4月20日 | 炊き出し経費 | 57,150 | 鉾島地区ボランティア弁当代 | 旅館 荒波 |
4月20日 | 炊き出し経費 | 4,508 | 炊き出し用皿 | ビーチマートまるさん |
4月20日 | 清掃関係費 | 13,370 | 重油清掃用洗剤 | 九頭竜マリンダイビング |
4月20日 | 清掃関係費 | 2,200 | 重油清掃用灯油代 | 岡田留一商店 |
4月20日 | 清掃関係費 | 15,561 | 重油清掃用灯油代 | トミショー石油 |
4月20日 | 清掃関係費 | 63,000 | ゴミ収集料 | 越前公益 |
4月20日 | 清掃関係費 | 4,620 | 重油清掃用灯油代 | くりや給油所 |
5月28日 | 事務費 | 2,415 | 送金手数料 | 東京三菱銀行恵比寿支店 |
7月 2日 | 事務費 | 50,925 | 報告書印刷製本費 | (株)若山印刷 |
7月 2日 | 事務費 | 630 | 上記送金手数料 | 東京三菱銀行恵比寿支店 |
7月 2日 | 事務費 | 420 | 残高証明書発行手数料 | 東京三菱銀行恵比寿支店 |
10月15日 | 事務費 | 9,660 | 報告書増刷費 | (株)若山印刷 |
10月15日 | 事務費 | 315 | 上記送金手数料 | 東京三菱銀行恵比寿支店 |
10月30日 | 寄付金 | 1,300,000 | 余剰金の寄付 | 越前町 |
10月30日 | 事務費 | 735 | 上記送金手数料 | 東京三菱銀行恵比寿支店 |
10月30日 | 諸雑費 | 57,603 | 諸雑費 | (株)PADIジャパン |
| 合 計 | 1,648,042 | | |
(3)差引残高
7月20日時点(クリーンアップ越前終了後)の残高 1,367,736円
10月30日時点(組織解散決定後)の残高 0円
残高証明書
|