MTES JAPANダイバーランク表

| ジュニアオープンウォータースクーバダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 4 |
| 最低日数(以上) | 4日 |
| コース参加最低年齢 | 12歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
| コース開催時最大水深(m) | 9 |
| 活動条件 | 保護者の直接管理下にて、水深9m程度までのオープンウォーターで、エントリーレベル以上のダイバー直接管理下で潜水可能 |
| 備考 | — |
| オープンウォーターダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 4 |
| 最低日数(以上) | 5日 |
| コース参加最低年齢 | 14歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
| コース開催時最大水深(m) | 18 |
| 活動条件 | エントリーレベルのダイバーと共に潜水可能 |
| 備考 | — |
| レスキューダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 24 |
| 最低日数(以上) | 6日 |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
| コース開催時最大水深(m) | 21(ディープは最大30m) |
| 活動条件 | レスキューダイバーに適した、波浪、潮流、透明度等の水域で、同等ダイバーがバディの場合、国や地域の法的要件に従い30mまで潜水可能 |
| 備考 | 最低必要時間16時間のうち水中時間は14時間 |
| マスターダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 12 |
| 最低日数(以上) | 6日 |
| コース参加最低年齢 | 18歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 6 |
| コース開催時最大水深(m) | 30 |
| 活動条件 | アマチュア・グループのリーダーとして、トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的、水深、透明度、流れ、水温)内で潜水可能 |
| 備考 | ※水深20〜30mの海洋で20分以上のダイビングを12回 |

