NAUIダイバーランク表

| パスポートダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 2 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 10歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 4.6 |
| コース開催時最大水深(m) | 12 |
| 活動条件 | NAUIダイブマスターあるいはNAUIインストラクターの監視のもと、オープンウォーターで潜水可能 |
| 備考 | — |
| オープンウォーターダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 4 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 4.6 |
| コース開催時最大水深(m) | 18 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | — |
| アドバンスダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 4 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 4.6 |
| コース開催時最大水深(m) | 30 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | — |
| レスキューダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 2 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
| コース開催時最大水深(m) | 規定なし |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディのアシストやレスキューが可能 |
| 備考 | — |
| マスターダイバー | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 8 |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 4.6 |
| コース開催時最大水深(m) | 40 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | 「経験を積んだダイバーの特別認定事項」によるコース開催/認定も可能 |

