PADIダイバーランク表
スクーバダイバー(PSD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 12 |
活動条件 | PADIダイブマスター以上のプロ監督下で潜水可能 |
備考 | — |
オープンウォーターダイバー(OW) | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 18 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 1日でのOWトレーニングダイブは3ダイブまで |
アドベンチャーダイバー(AVD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 3 |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 1日でのOWトレーニングダイブは3ダイブまで |
アドヴァンスドオープンウォーター(AOW) | |
最低トレーニングダイブ数 | 5 |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 1日でのOWトレーニングダイブは3ダイブまで |
レスキューダイバー(RED) | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | 2日 |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
マスタースクーバダイバー(MSD) | |
最低トレーニングダイブ数 | * |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | *PADIアドヴァンスドオープンウォーターダイバー、PADIレスキューダイバー、及び5種類のPADIスペシャルティの認定を受け、ログに記録されたダイブ本数50ダイブ以上の経験 |