JUDFダイバーランク表
ベーシックスポーツダイバー(BSD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | 2日 |
コース参加最低年齢 | 10歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4.5m |
コース開催時最大水深(m) | 10 |
活動条件 | アシスタントインストラクター以上のプロの監督下で潜水可能 |
備考 | — |
オープンウォータースポーツダイバー(OWSD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 3日 |
コース参加最低年齢 | 12歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4.5m |
コース開催時最大水深(m) | 18 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 12~15歳はジュニアダイバー、ジュニアダイバーのバディはマスタースポーツダイバー以上とする。 |
アドバンススポーツダイバー(ASD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 5 |
最低日数(以上) | 2日 |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | — |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | ー |
備考 | — |
マスタースポーツダイバー(MSD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 12 |
最低日数(以上) | 5日 |
コース参加最低年齢 | 18歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4.5m |
コース開催時最大水深(m) | 40 |
活動条件 | ー |
備考 | バディの保有資格活動条件に合わせる |