SNSIダイバーランク表
スクーバダイバー(SD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 12 |
活動条件 | プロの監督下で潜水可能 |
備考 | — |
オープンウォーターダイバー(OWD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 6 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 18 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
アドバンスド・アドベンチャーダイバー(AAD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
アドバンスド・オープンウォーターダイバー(AOWD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 6 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 39m※各ダイブにより水深が可変 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
レスキューダイバー(RD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30m |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
マスターダイバー(MD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 規定なし |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 規定なし |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | ノントレーニング・表彰プログラム |