BSACダイバーランク表

| スクーバダイバー(SCD) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 2 |
| 最低日数(以上) | 1日 |
| コース参加最低年齢 | 10歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 12 |
| 活動条件 | BSACアドバンスダイバー以上のプロの監督下で潜水可能 |
| 備考 | — |
| オーシャンダイバー(OD) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 4 |
| 最低日数(以上) | 2日 |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 18 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | — |
| オーシャンダイバープラス(ODP) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 2 |
| 最低日数(以上) | 1日 |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 20 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | — |
| スポーツダイバー(SD) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 5 |
| 最低日数(以上) | 2日 |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 5 |
| コース開催時最大水深(m) | 30 |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | — |
| エクセレントダイバー(EX) | |
| 最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
| 最低日数(以上) | 規定なし |
| コース参加最低年齢 | 15歳 |
| コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
| コース開催時最大水深(m) | 規定なし |
| 活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
| 備考 | ノントレーニング・表彰プログラム |

