DACSダイバーランク表
ベーシックダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | ー |
コース開催時最大水深(m) | 6 |
活動条件 | ダイブマスター以上のプロ監督下で潜水可能 |
備考 | — |
オープンウォーター(OW) | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 18 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
アドバンス(AD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 5 |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
レスキュー(RC) | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | — |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 5 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |