JAPAN CMAS(JCS)ダイバーランク表
リゾートダイバー(RD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 12歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 5 |
活動条件 | 最大水深9m、ダイブマスター以上のプロの監督下で潜水可能 |
備考 | — |
ベーシックダイバー(BD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 12歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 9 |
活動条件 | 最大水深9m、ダイブマスター以上の監督下で、レスキュー以上とバディ潜水可能 |
備考 | — |
オープンウォーターダイバー(OW) | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 15歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 18 |
活動条件 | 最大水深18m、DM以上と10ダイブ後、トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
アドヴァンスドオープンウォーター(AOW) | |
最低トレーニングダイブ数 | 5 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | 最大水深30m、DM以上と10ダイブ後、トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
レスキューダイバー(RED) | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | 最大水深30m、DM以上と10ダイブ後、トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |
マスターダイバー(MD) | |
最低トレーニングダイブ数 | 規定なし |
最低日数(以上) | 規定なし |
コース参加最低年齢 | 16歳 |
コース開催時最低水深(m) | 規定なし |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | 最最大水深30m、経験本数50本後、トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | — |