STARSダイバーランク表
エントリーダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 1 |
最低日数(以上) | 1日 |
コース参加最低年齢 | 8歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4 |
コース開催時最大水深(m) | 4 |
活動条件 | ツーリストダイバーコースに継続参加できる |
備考 | 15歳未満の者は保護者の同意のもとインストラクターと同伴での潜水を推奨 |
ツーリストダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | 1日 |
コース参加最低年齢 | 8歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4 |
コース開催時最大水深(m) | 12 |
活動条件 | インストラクターの監督下で、トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内で行う潜水可能 |
備考 | 15歳未満の者は保護者の同意のもとインストラクターと同伴での潜水を推奨 |
オープンウォーターダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 1日 |
コース参加最低年齢 | 8歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4 |
コース開催時最大水深(m) | 20 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 15歳未満の者は保護者の同意のもとインストラクターと同伴での潜水を推奨 |
オープンウォーターダイバープラス | |
最低トレーニングダイブ数 | 2 |
最低日数(以上) | 1日 |
コース参加最低年齢 | 8歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4 |
コース開催時最大水深(m) | 23 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 15歳未満の者は保護者の同意のもとインストラクターと同伴での潜水を推奨 |
アドバンスドダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 6 |
最低日数(以上) | 3日 |
コース参加最低年齢 | 8歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4 |
コース開催時最大水深(m) | 23 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 15歳未満の者は保護者の同意のもとインストラクターと同伴での潜水を推奨 |
アドバンスドダイバープラス | |
最低トレーニングダイブ数 | 4 |
最低日数(以上) | 2日 |
コース参加最低年齢 | 8歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 15歳未満の者は保護者の同意のもとインストラクターと同伴での潜水を推奨 |
マスタースクーバダイバー | |
最低トレーニングダイブ数 | 10 |
最低日数(以上) | 5日 |
コース参加最低年齢 | 8歳 |
コース開催時最低水深(m) | 4 |
コース開催時最大水深(m) | 30 |
活動条件 | トレーニングを受けた経験の範囲(活動目的・水深・透明度・流れ・水温等)内でバディ潜水可能 |
備考 | 15歳未満の者は保護者の同意のもとインストラクターと同伴での潜水を推奨 |